日付 | 開催地 | |
第1戦 | 1月21日(日) | コマツ(臼杵市) |
第2戦 | 2月18日(日) | 応利山(豊後高田市) |
第3戦 | 4月8日(日) | 内山(豊後大野市) |
第4戦 | 7月15日(日) | 応利山(豊後高田市) |
第5戦 | 10月21日(日) | コマツ(臼杵市) |
第6戦 | 11月18日(日) | 内山(豊後大野市) |
第7戦 | 12月16日(日) | コマツ(臼杵市) |
■■■ ランキング ■■■
■■■ 第1戦リザルト ■■■
■■■ 第2戦リザルト ■■■
■■■ 第3戦リザルト ■■■
■■■ 第4戦リザルト ■■■
■■■ 第5戦リザルト ■■■
■■■
■■■ 第7戦リザルト ■■■